1.6 x 6 =2 x 7 =5 x 8 =4 x 7 =7 x 6 =
2.9 x 6 =5 x 5 =5 x 4 =8 x 0 =3 x 6 =
3.3 x 8 =8 x 9 =8 x 0 =9 x 5 =3 x 4 =
4.2 x 8 =2 x 2 =5 x 9 =7 x 7 =5 x 8 =
5.3 x 3 =9 x 5 =7 x 8 =8 x 8 =8 x 1 =
6.0 x 9 =2 x 9 =4 x 9 =2 x 4 =3 x 5 =
7.6 x 9 =5 x 7 =6 x 4 =1 x 3 =2 x 5 =
8.1 x 5 =4 x 8 =3 x 7 =4 x 7 =1 x 8 =
9.4 x 6 =2 x 3 =3 x 0 =8 x 4 =5 x 3 =
10.4 x 2 =8 x 5 =6 x 8 =2 x 6 =0 x 2 =
11.6 x 5 =6 x 8 =2 x 7 =6 x 6 =3 x 6 =
12.8 x 7 =5 x 1 =9 x 2 =9 x 8 =8 x 6 =
13.5 x 6 =6 x 7 =9 x 4 =2 x 6 =3 x 9 =
14.6 x 3 =4 x 5 =0 x 7 =5 x 7 =3 x 5 =
15.7 x 9 =2 x 0 =4 x 8 =7 x 4 =9 x 3 =
16.4 x 4 =7 x 3 =3 x 4 =3 x 7 =3 x 8 =
17.7 x 4 =6 x 7 =7 x 6 =5 x 6 =4 x 5 =
18.8 x 2 =4 x 0 =9 x 9 =2 x 5 =3 x 2 =
19.6 x 3 =9 x 4 =6 x 2 =7 x 2 =3 x 3 =
20.2 x 8 =5 x 3 =8 x 8 =6 x 4 =4 x 0 =

answers to this test: mtgoscout.com/multest.php?vals=0-9&op=mul&seed=1385358860&answer

random multiplication test: /multest.php?vals=0-9&op=mul
random division test: /multest.php?vals=0-9&op=div
random addition test: /multest.php?vals=0-9&op=add
random subtraction test: /multest.php?vals=0-9&op=sub